妖月の財宝島で入手できる財宝メダルの記事です。金の財宝メダルと銀の財宝メダルの入手方法や使い道、おすすめ交換報酬などをまとめています。
財宝メダルの入手方法
妖月の財宝島でドロップ

銀と金の財宝メダルは、妖月の財宝島をクリアすると入手できる。交換報酬に対しての必要枚数は多いので、コツコツ周回しよう。
妖月の財宝島の攻略記事金の財宝メダルのほうが珍しい

2つの財宝メダルがあるが、金の財宝メダルのほうが銀の財宝メダルよりも価値がある。金1枚が銀10枚分に相当する。銀10枚で金1枚に、金1枚で銀10枚にそれぞれ財宝メダル交換所で変えられる点も覚えておこう。
財宝メダルのおすすめ交換報酬
交換しておきたい報酬
報酬 | 金の財宝 | 交換数 |
---|---|---|
![]() | 80 | 1 |
![]() | 40 | 5 |
![]() | 60 | 3 |
![]() (イオマータ15%) | 10 | 1 |
![]() (ゾンビ系斬撃10%) | 40 | 5 |
報酬 | 銀の財宝 | 交換数 |
![]() (イオ系呪文10%) | 100 | 3 |
![]() (ドルマ系呪文10%) | 100 | 3 |
![]() (バギ系斬撃10%) | 100 | 3 |
![]() (ヒャド系斬撃10%) | 100 | 3 |
金の財宝メダル 合計必要数 | 670枚 |
---|---|
銀の財宝メダル 合計必要数 | 1200枚 |
財宝メダル交換所で交換しておきたい報酬は上の通り。月夜の将や優秀な錬金効果を持つ素材が入手できるので、上記の個数分は確保しておきたい。
その他の交換報酬
報酬 | 金の財宝 | 交換可能数 |
---|---|---|
![]() (悪魔系素早さ5%) | 10 | 1 |
![]() (まれに賢さ) | 10 | 1 |
![]() | 10 | 7 |
報酬 | 銀の財宝 | 交換可能数 |
![]() | 20 | 500 |
![]() | 10 | 500 |
![]() | 30 | 30 |
![]() | 10 | 500 |
![]() | 10 | 500 |
![]() | 10 | 500 |
![]() | 10 | 500 |
![]() | 10 | 500 |
![]() | 10 | 500 |
![]() | 300 | 3 |
![]() | 300 | 3 |
![]() | 300 | 3 |
![]() | 300 | 3 |
![]() | 300 | 3 |
![]() | 300 | 3 |
![]() | 300 | 3 |
![]() | 300 | 3 |
ログインするともっとみられますコメントできます