
他のステータスランキングはこちら
賢さランキングトップ30
※「モンスター名」や「略称」で絞り込み検索が可能です。
順位 | モンスター | ランク | 系統 | 総合値 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | SS | 超魔王 | 470 |
2位 | ![]() | SS | ??? | 459 |
3位 | ![]() | SS | 超魔王 | 455 |
4位 | ![]() | SS | 悪魔 | 452 |
4位 | ![]() | SS | 悪魔 | 452 |
6位 | ![]() | SS | ??? | 451 |
7位 | ![]() | SS | ゾンビ | 448 |
7位 | ![]() | SS | ゾンビ | 448 |
9位 | ![]() | S | 超魔王 | 446 |
10位 | ![]() | SS | ゾンビ | 444 |
11位 | ![]() | SS | スライム | 441 |
12位 | ![]() | SS | ??? | 439 |
13位 | ![]() | SS | ??? | 438 |
14位 | ![]() | SS | ??? | 435 |
14位 | ![]() | SS | ??? | 435 |
14位 | ![]() | SS | ??? | 435 |
17位 | ![]() | SS | ??? | 432 |
17位 | ![]() | S | ??? | 432 |
17位 | ![]() | S | 超魔王 | 432 |
20位 | ![]() | SS | ??? | 430 |
21位 | ![]() | S | ??? | 428 |
22位 | ![]() | SS | 超魔王 | 426 |
23位 | ![]() | SS | ゾンビ | 424 |
23位 | ![]() | SS | ??? | 424 |
25位 | ![]() | SS | ??? | 423 |
25位 | ![]() | SS | ??? | 423 |
25位 | ![]() | SS | ??? | 423 |
28位 | ![]() | SS | ゾンビ | 422 |
28位 | ![]() | SS | 超魔王 | 422 |
30位 | ![]() | SS | ??? | 421 |
ログインするともっとみられますコメントできます