通常クエスト経験値早見表
DQMSLの通常クエストについて目標レベル、スタミナ、おおよその獲得経験値を一覧にまとめたので、冒険の手引きとして欲しい。
※各クエストの経験値は、強敵・ひとくい箱など全て倒した場合の目安なのでご注意を
関連記事はこちら
目次
第1の世界
- フォスタナ地方~ボヌーク地方
- テレニア地方~ブロニール地方
- レコスタ地方~モンタナ山脈
- ルヴァーレ地方~アラゴ地方
- ルティラ高地~ゼルディ砂漠
- ベニーラ地方~カンタネロ地方
- ランドル砂漠~ゾーマン島
- いにしえの玉座
新たな世界(第2の世界)
第1の世界
フォスタナ地方
目標レベル:1
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
1-1 | アルバの洞くつ | 1 | 2 | 15 |
1-2 | テリア街道 | 2 | 2 | 20 |
1-3 | とまどいの森 | 3 | 3 | 25 |
ボヌーク地方
目標レベル:3
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
2-1 | ランツァ平原 | 3 | 2 | 45 |
2-2 | 帰らずの樹海 | 4 | 2 | 50 |
2-3 | デスペラの洞くつ | 4 | 2 | 70 |
2-4 | 黒き呪いの森 | 5 | 2 | 70 |
2-5 | 予言者の塔 | 6 | 3 | 350 |
テレニア地方
目標レベル:6
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
3-1 | フレドニ街道 | 6 | 3 | 115 |
3-2 | メリーノ洞くつ | 7 | 3 | 380 |
3-3 | カルルド渓谷 | 8 | 3 | 150 |
3-4 | ピューマの塔 | 9 | 3 | 120 |
3-5 | しかばねの岩くつ | 10 | 4 | 150 |
ブロニール地方
目標レベル:10
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
4-1 | クラリエ樹海 | 10 | 3 | 180 |
4-2 | 聖母の森 | 11 | 3 | 200 |
4-3 | トレント高原 | 11 | 3 | 350 |
4-4 | スクーロ洞くつ | 12 | 3 | 220 |
4-5 | 死者の渓谷 | 13 | 4 | 440 |
レコスタ地方
目標レベル:14
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
5-1 | テスターヌ岩くつ | 14 | 6 | 520 |
5-2 | ナディエ海岸 | 15 | 6 | 440 |
5-3 | 緑の平原 | 16 | 6 | 800 |
5-4 | 青の樹海 | 17 | 6 | 470 |
5-5 | 捨てられた塔 | 18 | 8 | 720 |
モンタナ山脈
目標レベル:18
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
6-1 | 死神の塔 | 18 | 6 | 820 |
6-2 | ピエンツァ洞くつ | 19 | 6 | 670 |
6-3 | 蜃気楼の海 | 19 | 6 | 900 |
6-4 | オルソーの森 | 20 | 6 | 1200 |
6-5 | サンギーナ岩くつ | 21 | 8 | 850 |
ルヴァーレ地方
目標レベル:22
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
7-1 | ディオナ湿原 | 22 | 7 | 1000 |
7-2 | アンジーニ樹海 | 23 | 7 | 850 |
7-3 | ヴェキラ水道 | 24 | 7 | 1250 |
7-4 | テルノ渓谷 | 24 | 7 | 1400 |
7-5 | 死せる勇者の塔 | 25 | 9 | 1450 |
アラゴ地方
目標レベル:26
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
8-1 | ブレア海岸 | 26 | 7 | 1300 |
8-2 | カルマン洞くつ | 27 | 7 | 1350 |
8-3 | 竜たちの神殿 | 28 | 7 | 1400 |
8-4 | 精霊の樹海 | 29 | 7 | 1600 |
8-5 | ウラル火山 | 30 | 9 | 1500 |
ルティラ高地
目標レベル:30
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
9-1 | グラナ荒野 | 30 | 8 | 1200 |
9-2 | タネル砂丘 | 31 | 8 | 1900 |
9-3 | 星見の塔 | 32 | 8 | 1350 |
9-4 | ロメーザ渓谷 | 33 | 8 | 1400 |
9-5 | 月見の塔 | 34 | 10 | 1950 |
ゼルディ砂漠
目標レベル:35
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
10-1 | 巨人の風穴 | 35 | 8 | 1450 |
10-2 | デサビア岩くつ | 36 | 8 | 1500 |
10-3 | 砂漠の廃都 | 37 | 8 | 2100 |
10-4 | ゾロアテ砂漠 | 37 | 8 | 2900 |
10-5 | 黒龍の神殿 | 38 | 10 | 2700 |
ベニーラ地方
目標レベル:39
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
11-1 | ルチルマ水道 | 39 | 9 | 1600 |
11-2 | 白銀の森 | 40 | 9 | 1900 |
11-3 | 静寂の塔 | 41 | 9 | 3000 |
11-4 | バチニア渓谷 | 42 | 9 | 2150 |
11-5 | アゴニ風穴 | 43 | 11 | 3400 |
カンタネロ地方
目標レベル:44
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
12-1 | ティメンダの塔 | 44 | 9 | 1800 |
12-2 | エジタス雪原 | 45 | 9 | 1700 |
12-3 | 別れの洞くつ | 46 | 9 | 3250 |
12-4 | レビオラ水道 | 47 | 9 | 2600 |
12-5 | 白龍の神殿 | 48 | 11 | 2900 |
ランドル砂漠
目標レベル:49
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
13-1 | ネルヴの森 | 49 | 10 | 3500 |
13-2 | ソニアの塔 | 50 | 10 | 3000 |
13-3 | ファジル岩くつ | 51 | 10 | 2900 |
13-4 | メティラ神殿 | 52 | 10 | 2800 |
13-5 | 廃都アジール | 53 | 12 | 3900 |
ゾーマン島
目標レベル:54
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
14-1 | ディアゴラ風穴 | 54 | 10 | 3600 |
14-2 | ヴェルノ洞くつ | 55 | 10 | 3200 |
14-3 | いけにえの塔 | 56 | 10 | 3200 |
14-4 | ゾフィア火山 | 57 | 10 | 3000 |
14-5 | ルシアダ水道 | 58 | 12 | 3200 |
いにしえの玉座
目標レベル:63
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
15-1 | デュエリオ高原 | 63 | 10 | 3900 |
15-2 | システィラ火山 | 65 | 10 | 2700 |
15-3 | 運命の神殿 | 67 | 10 | 2900 |
15-4 | 祝福の迷宮 | 69 | 10 | 2700 |
15-5 | いにしえの玉座 | 70 | 15 | 5000 |
新たな世界(第2の世界)
クレシオ地方
目標レベル:40
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
1-1 | パルテの森 | 40 | 10 | 1500 |
1-2 | ヴェルト樹海 | 50 | 11 | 2200 |
1-3 | ヌング湿地 | 55 | 12 | 2700 |
1-4 | アンシア洞くつ | 60 | 12 | 3500 |
1-5 | 遺跡の森 | 65 | 20 | 6400 |
ブラナ地方
目標レベル:66
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
2-1 | タトラット山 | 66 | 11 | 2600 |
2-2 | ロシオ湿地 | 68 | 12 | 3100 |
2-3 | ヴィエル神殿 | 68 | 12 | 4000 |
2-4 | ネベル樹海 | 70 | 14 | 4200 |
2-5 | コルサ水道 | 70 | 22 | 6300 |
レミア大地
目標レベル:71
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
3-1 | エレア荒野 | 71 | 11 | 2500 |
3-2 | 忘却の都 | 73 | 12 | 2900 |
3-3 | パウラ洞くつ | 73 | 12 | 2900 |
3-4 | ティーヴァ街道 | 75 | 14 | 3400 |
3-5 | トライテの塔 | 75 | 22 | 7700 |
デゼル地方
目標レベル:76
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
4-1 | イニア砂漠 | 76 | 12 | 3000 |
4-2 | グラウ荒野 | 78 | 13 | 4900 |
4-3 | ピラミッド | 80 | 13 | 4200 |
4-4 | 熱砂の塔 | 80 | 15 | 4200 |
4-5 | 赤のほこら入口 | 80 | 24 | 7000 |
赤のほこら
目標レベル:80
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
5-1 | 赤のほこら 1階 | 80 | 12 | 4800 |
5-2 | 赤のほこら 2階 | 80 | 13 | 5000 |
5-3 | 赤のほこら 3階 | 80 | 13 | 5200 |
5-4 | 赤のほこら 4階 | 80 | 15 | 4200 |
5-5 | 赤のほこら 5階 | 80 | 24 | 4000 |
リュート地方
目標レベル:76
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
6-1 | スニーク雪原 | 76 | 12 | 3500 |
6-2 | エイデスの塔 | 78 | 13 | 3500 |
6-3 | ロティオ海岸 | 80 | 13 | 5000 |
6-4 | 流氷の海 | 80 | 15 | 5800 |
6-5 | 青のほこら入口 | 80 | 24 | 8500 |
青のほこら
目標レベル:80
No. | クエスト名 | Lv | スタ ミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
7-1 | 青のほこら 1階 | 80 | 12 | 4500 |
7-2 | 青のほこら 2階 | 80 | 13 | 5000 |
7-3 | 青のほこら 3階 | 80 | 13 | 5000 |
7-4 | 青のほこら 4階 | 80 | 15 | 6000 |
7-5 | 青のほこら 5階 | 80 | 24 | 4000 |
ログインするともっとみられますコメントできます