アイスビックルの評価記事です。アイスビックルの評価やステータス、転生ルートなどを紹介しています。
転生ルートはこちら![]() | [B]オーシャンクロー |
![]() | [A]アイスビックル (オーシャンクローから転生) |
![]() | [S]クローハンズ (アイスビックルから転生) |
![]() | [新生転生]クローハンズ (クローハンズを新生転生) |
アイスビックルの評価点

アイスビックル
クエスト評価 | 2.5 /10点 |
---|---|
闘技場評価 | 2.5 /10点 |
![]() | [新生転生]クローハンズ クエスト:4.5点/闘技場:5.5点 |
![]() | [S]クローハンズ クエスト:3.5点/闘技場:5.0点 |
![]() | [B]オーシャンクロー クエスト:-点/闘技場:-点 |
アイスビックルの詳細/ステータス
詳細
ランク | 系統 | タイプ | 転生先 |
---|---|---|---|
A | ドラゴン | 回復 | ○ |
図鑑No. | ウェイト | 最大Lv | 必要経験値 |
76 | 8 | 70 | 512,872 |
ステータス
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|
348 | 198 | 326 | 294 | 344 | 244 |
パワーアップ後のステータス
▼パワーアップ後Lv.70の値(星なしLv.70を重ねた場合)
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 賢さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
星1 | 362 | 206 | 340 | 306 | 358 | 254 |
星2 | 377 | 215 | 354 | 319 | 373 | 265 |
星3 | 392 | 224 | 369 | 332 | 388 | 276 |
星4 | 407 | 233 | 384 | 345 | 403 | 287 |
星4+4 | 419 | 239 | 394 | 355 | 414 | 296 |
アイスビックルの特性/特技/耐性
特性
リーダー特性 |
---|
ドラゴン系の素早さ8%アップ |
特性 |
なし |
特技
![]() | ベホイミ (Lv.7/MP14) 味方1体のHPを大回復する |
---|---|
![]() | マホカンタ (Lv.23/MP25) 味方1体に呪文を反射するバリアを張る |
転生前特技
オーシャンクロー
![]() | いなずま斬り (Lv.2/MP6) 敵1体にギラ系の斬撃ダメージ |
---|---|
![]() | ばくれつけん (Lv.21/MP28) 敵ランダムに4連続ダメージ |
耐性
メラ | 弱い | マホトーン | - |
---|---|---|---|
ヒャド | 無効 | マヌーサ | - |
ギラ | - | 毒 | - |
バギ | - | 眠り | - |
イオ | - | 混乱 | - |
デイン | - | マヒ | - |
ドルマ | - | 息封じ | - |
ザキ | 無効 |
アイスビックルの転生と入手方法
転生
入手方法
オーシャンクロー【B】を転生
ログインするともっとみられますコメントできます